双彩首页 | 双彩简介 | 会员3D服务 | 3D规则 | 服务标准 | 付款方式 | 咨询留言 | 网站地图 | 设为主页 | 收藏本站
 欢迎光临 双彩工作室免费版
今日1机1球:预测号 近20期位置统计与100期数 图表排列  近30期走势 开奖号码 上期回顾 历期奖号码

彩正版
中国福利彩票3D
2002年----2005年:历期开奖号码
2005年 2004年 2003年 2002年
  预测谨供参考 
 
★请点击这里到付款方式!
开通服务后,直接在我们主页用你申请的用户名与密码就能自动登陆到会员社区查看资料★

·统计包括了试机号和开奖号·

2006年001期-143期 2006年144期-199期 2006年200期-326期

2005年358期-212期 2005年211期-111期

2005年110期-082期 2005年081期-052期 2005年051期-022期 2005年021期-001期

期号 日期 开奖号
奇数 偶数 大数 小数 跨度 重复 和数 机号 球号 试机号
2006-326 2006.11.30 189 2 1 2 1 7 1 18 1 1 826
2006-325 2006.11.29 039 2 1 1 2 9 0 12 2 2 267
2006-324 2006.11.28 147 2 1 1 2 6 1 12 2 2 165
2006-323 2006.11.27 019 2 1 1 2 9 1 10 1 2 478
2006-322 2006.11.26 959 3 0 3 0 4 0 23 2 2 344
2006-321 2006.11.25 641 1 2 1 2 5 1 11 2 1 914
2006-320 2006.11.24 904 1 2 1 2 9 1 13 1 2 413
2006-319 2006.11.23 164 1 2 1 2 5 0 11 1 1 481
2006-318 2006.11.22 503 2 1 1 2 5 2 8 2 1 641
2006-317 2006.11.21 300 1 2 0 3 3 0 3 2 1 771
2006-316 2006.11.20 851 2 1 2 1 7 0 14 2 2 154
2006-315 2006.11.19 064 0 3 1 2 6 0 10 2 1 323
2006-314 2006.11.18 783 2 1 2 1 5 1 18 1 2 500
2006-313 2006.11.17 300 1 2 0 3 3 0 3 1 2 671
2006-312 2006.11.16 689 1 2 3 0 3 0 23 1 1 702
2006-311 2006.11.15 242 0 3 0 3 2 0 8 1 1 539
2006-310 2006.11.14 958 2 1 3 0 4 1 22 2 2 840
2006-309 2006.11.13 807 1 2 2 1 8 1 15 1 1 523
2006-308 2006.11.12 175 3 0 2 1 6 0 13 2 1 273
2006-307 2006.11.11 640 0 3 1 2 6 1 10 2 2 109
2006-306 2006.11.10 419 2 1 1 2 8 2 14 2 1 929
2006-305 2006.11.09 041 1 2 0 3 4 1 5 2 1 719
2006-304 2006.11.08 517 3 0 2 1 6 1 13 2 1 763
2006-303 2006.11.07 677 2 1 3 0 1 1 20 1 2 589
2006-302 2006.11.06 237 2 1 1 2 5 0 12 2 1 042
2006-301 2006.11.05 865 1 2 3 0 3 2 19 2 1 240
2006-300 2006.11.04 846 0 3 2 1 4 1 18 1 1 654
2006-299 2006.11.03 736 2 1 2 1 4 2 16 2 2 390
2006-298 2006.11.02 363 2 1 1 2 3 1 12 2 1 180
2006-297 2006.11.01 308 1 2 1 2 8 0 11 2 1 815
2006-296 2006.10.31 519 3 0 2 1 8 2 15 2 1 962
2006-295 2006.10.30 219 2 1 1 2 8 2 12 1 2 307
2006-294 2006.10.29 152 2 1 1 2 4 2 8 2 2 401
2006-293 2006.10.28 452 1 2 1 2 3 1 11 2 2 686
2006-292 2006.10.27 566 1 2 3 0 1 1 17 2 2 110
2006-291 2006.10.26 671 2 1 2 1 6 1 14 1 2 435
2006-290 2006.10.25 918 2 1 2 1 8 0 18 2 2 602
2006-289 2006.10.24 244 0 3 0 3 2 0 10 1 2 775
2006-288 2006.10.23 316 2 1 1 2 5 1 10 1 2 341
2006-287 2006.10.22 791 3 0 2 1 8 2 17 2 1 991
2006-286 2006.10.21 912 2 1 1 2 8 1 12 2 2 815
2006-285 2006.10.20 342 1 2 0 3 2 0 9 1 2 056
2006-284 2006.10.19 160 1 2 1 2 6 1 7 2 1 712
2006-283 2006.10.18 131 3 0 0 3 2 1 5 2 1 016
2006-282 2006.10.17 043 1 2 0 3 4 0 7 2 1 323
2006-281 2006.10.16 981 2 1 2 1 8 0 18 2 2 228
2006-280 2006.10.15 050 1 2 1 2 5 0 5 2 2 098
2006-279 2006.10.14 146 1 2 1 2 5 0 11 1 2 643
2006-278 2006.10.13 793 3 0 2 1 6 1 19 2 2 404
2006-277 2006.10.12 992 2 1 2 1 7 1 20 2 2 459
2006-276 2006.10.11 935 3 0 2 1 6 1 17 2 1 600
2006-275 2006.10.10 576 2 1 3 0 2 1 18 2 2 698
2006-274 2006.10.09 426 0 3 1 2 4 1 12 2 2 110
2006-273 2006.10.08 849 1 2 2 1 5 1 21 1 2 321
2006-272 2006.10.07 857 2 1 3 0 3 0 20 1 1 469
2006-271 2006.10.06 492 1 2 1 2 7 0 15 2 1 413
2006-270 2006.10.05 083 1 2 1 2 8 1 11 2 2 934
2006-269 2006.10.04 537 3 0 2 1 4 0 15 1 1 651
2006-268 2006.10.03 440 0 3 0 3 4 0 8 1 1 859
2006-267 2006.10.02 691 2 1 2 1 7 1 16 2 1 503
2006-266 2006.10.01 973 3 0 2 1 6 1 19 2 2 113
2006-265 2006.09.30 143 2 1 0 3 3 0 8 1 1 732
2006-264 2006.09.29 520 1 2 1 2 5 1 7 1 1 828
2006-263 2006.09.28 541 2 1 1 2 4 2 10 2 2 308
2006-262 2006.09.27 457 2 1 2 1 3 2 16 1 2 615
2006-261 2006.09.26 473 2 1 1 2 4 1 14 1 2 636
2006-260 2006.09.25 241 1 2 0 3 3 1 7 2 2 864
2006-259 2006.09.24 110 2 1 0 3 1 1 2 2 1 746
2006-258 2006.09.23 158 2 1 2 1 7 2 14 2 1 035
2006-257 2006.09.22 184 1 2 1 2 7 0 13 1 1 347
2006-256 2006.09.21 266 0 3 2 1 4 0 14 1 2 730
2006.255 2006.09.20 501 2 1 1 2 5 1 6 2 2 264
2006-254 2006.09.19 023 1 2 0 3 3 2 5 1 1 870
2006-253 2006.09.18 310 2 1 0 3 3 1 4 2 2 927
2006-252 2006.09.17 068 0 3 2 1 8 0 14 1 2 795
2006-251 2006.09.16 474 1 2 1 2 3 1 15 2 2 208
2006-250 2006.09.15 411 2 1 0 3 3 1 6 2 1 015
2006-249 2006.09.14 448 0 3 1 2 4 1 16 1 1 722
2006-248 2006.09.13 998 2 1 3 0 1 0 26 2 1 091
2006-247 2006.09.12 523 2 1 1 2 3 0 10 1 2 968
2006-246 2006.09.11 410 1 2 0 3 4 0 5 1 1 975
2006-245 2006.09.10 568 1 2 3 0 3 1 19 1 1 081
2006-244 2006.09.09 076 1 2 2 1 7 0 13 1 1 193
2006-243 2006.09.08 435 2 1 1 2 2 2 12 2 1 345
2006-242 2006.09.07 433 2 1 0 3 1 1 101 1 2 757
2006-241 2006.09.06 321 2 1 0 3 2 1 6 2 1 883
2006-240 2006.09.05 072 1 2 1 2 7 1 9 1 2 535
2006-239 2006.09.04 874 1 2 2 1 4 0 19 2 2 550
2006-238 2006.09.03 165 2 1 2 1 5 0 12 1 1 863
2006-237 2006.09.02 683 1 2 2 1 5 0 17 2 2 591
2006-236 2006.09.01 251 2 1 1 2 4 2 8 1 1 642
2006-235 2006.08.31 315 3 0 0 3 4 0 9 2 1 685
2006-234 2006.08.30 666 0 3 3 0 0 0 18 2 1 581
2006-233 2006.08.29 994 2 1 2 1 5 0 22 1 2 747
2006-232 2006.08.28 727 2 1 2 1 5 0 16 2 2 909
2006-231 2006.08.27 645 1 2 2 1 2 0 15 1 2 223
2006-230 2006.08.26 279 2 1 2 1 6 1 18 2 2 479
2006-229 2006.08.25 772 2 1 2 1 5 0 16 2 1 059
2006-228 2006.08.24 559 3 0 3 0 4 1 19 1 1 296
2006-227 2006.08.23 850 1 2 2 1 8 2 13 1 2 896
2006-226 2006.08.22 685 1 2 3 0 3 0 19 2 2 643
2006-225 2006.08.21 340 1 2 0 3 4 2 7 2 2 586
2006-224 2006.08.20 039 2 1 1 2 9 0 12 2 2 714
2006-223 2006.08.19 748 1 2 2 1 4 2 19 2 2 450
2006-222 2006.08.18 718 2 1 2 1 7 1 16 2 2 676
2006-221 2006.08.17 479 2 1 2 1 5 0 20 1 2 275
2006-220 2006.08.16 253 2 1 1 2 3 0 10 1 2 432
2006-219 2006.08.15 790 2 1 2 1 9 1 16 2 1 348
2006-218 2006.08.14 440 0 3 0 3 4 0 8 2 1 871
2006-217 2006.08.13 795 3 0 3 0 4 0 21 1 2 986
2006-216 2006.08.12 334 2 1 0 3 1 1 10 1 2 758
2006-215 2006.08.11 664 0 3 2 1 2 2 16 2 2 442
2006-214 2006.08.10 666 0 3 3 0 0 3 18 2 1 763
2006-213 2006.08.09 126 1 2 1 2 5 1 9 1 2 648
2006-212 2006.08.08 683 1 2 2 1 5 1 17 2 2 003
2006-211 2006.08.07 330 2 1 0 3 3 1 6 2 2 128
2006-210 2006.08.06 085 1 2 2 1 8 2 13 2 1 842
2006-209 2006.08.05 450 1 2 1 2 5 0 9 2 2 258
2006-208 2006.08.04 138 2 1 1 2 7 1 12 2 1 814
2006-207 2006.08.03 377 3 0 2 1 4 1 17 1 1 105
2006-206 2006.08.02 557 3 0 3 0 2 0 17 1 2 979
2006-205 2006.08.01 601 1 2 1 2 6 1 7 2 1 622
2006-204 2006.07.31 820 0 3 1 2 8 0 10 1 2 029
2006-203 2006.07.30 539 3 0 2 1 6 0 17 2 2 626
2006-202 2006.07.29 842 0 3 1 2 6 2 14 2 1 719
2006-201 2006.07.28 982 1 2 2 1 7 0 19 2 2 367
2006-200 2006.07.27 673 2 1 2 1 4 0 16 1 1 638

2005年358期-212期 2005年211期-111期 2006年001期-143期 2006年144期-199期 2006年200期-326期
2005年110期-082期 2005年081期-052期 2005年051期-022期 2005年021期-001期

2005年 2004年 2003年 2002年

Copyright © 2003 中国福利彩票3D专业分析预测工作室 All Rights Reserved
TEL:028-87790280 89881768 89881758 QQ:100018889 Email:shuangcai@qq.com
建议使用 IE6.0 、分辨率 800*600 浏览 Powered By:Fufu
成都市公安局网站备案单位编号[0354] 蜀ICP备05000220号 管理