双彩首页 | 双彩简介 | 会员3D服务 | 3D规则 | 服务标准 | 付款方式 | 咨询留言 | 网站地图 | 设为主页 | 收藏本站
 欢迎光临 双彩工作室免费版
 3D—·历期开奖号码第一页·

彩正版
中国福利彩票3D
2002年----2005年:历期开奖号码
2005年 2004年 2003年 2002年
  预测谨供参考 
 

★请点击这里到付款方式!
开通服务后,直接在我们主页用你申请的用户名与密码就能自动登陆到会员社区查看资料★

·统计包括了试机号和开奖号·2005年211期-111期

2005年110期-082期 2005年081期-052期 2005年051期-022期 2005年021期-001期

期号 日期 开奖号 奇数 偶数 大数 小数 跨度 重复 和数 机号 球号 试机号
2005-211 2005.08.06 404 0 3 0 3 3 2 8 1 2 897
2005-210 2005.08.05 074 1 2 1 2 6 0 11 2 2 942
2005-209 2005.08.04 166 1 2 2 1 5 0 13 1 2 579
2005-208 2005.08.03 598 1 2 3 0 4 1 22 1 2 164
2005-207 2005.08.02 129 2 1 1 2 8 1 12 2 2 030
2005-206 2005.08.01 859 2 1 3 0 4 0 22 2 1 912
2005-205 2005.07.31 164 1 2 1 2 5 0 11 1 1 265
2005-204 2005.07.30 073 2 1 1 2 6 1 10 1 1 351
2005-203 2005.07.29 877 2 1 3 0 1 0 22 1 1 228
2005-202 2005.07.28 612 1 2 1 2 5 0 9 2 2 162
2005-201 2005.07.27 380 1 2 1 2 7 0 11 1 2 415
2005-200 2005.07.26 667 1 2 3 0 1 0 19 1 1 656
2005-199 2005.07.25 214 1 2 0 3 3 0 7 1 2 568
2005-198 2005.07.24 328 1 2 1 2 6 1 13 2 2 423
2005-197 2005.07.23 734 2 1 1 2 3 1 14 2 2 549
2005-196 2005.07.22 654 1 2 2 1 2 0 15 1 2 600
2005-195 2005.07.21 830 1 2 1 2 8 1 11 2 2 659
2005-194 2005.07.20 842 0 3 1 2 6 0 14 1 2 730
2005-193 2005.07.19 710 2 1 1 0 7 0 8 2 1 323
2005-192 2005.07.18 353 3 1 1 2 2 0 11 1 2 738
2005-191 2005.07.17 798 2 1 3 0 2 0 24 2 2 779
2005-190 2005.07.16 322 1 2 0 3 1 1 7 1 2 312
2005-189 2005.07.15 927 2 1 2 1 6 0 18 2 1 435
2005-188 2005.07.14 818 1 2 2 1 7 0 17 1 2 002
2005-187 2005.07.13 332 2 1 0 3 1 0 8 2 2 921
2005-186 2005.07.12 756 2 1 3 0 2 0 18 1 2 743
2005-185 2005.07.11 810 1 2 1 2 7 1 9 1 1 902
2005-184 2005.07.10 918 2 1 2 1 7 1 18 1 1 819
2005-183 2005.07.09 153 3 0 1 2 4 1 9 1 1 563
2005-182 2005.07.08 433 2 1 0 3 1 0 10 2 2 734
2005-181 2005.07.07 073 2 1 2 1 6 0 12 2 2 663
2005-180 2005.07.06 268 0 3 2 1 6 1 16 1 1 694
2005-179 2005.07.05 123 2 1 0 3 2 0 6 1 1 789
2005-178 2005.07.04 075 2 1 2 1 7 1 12 2 1 014
2005-177 2005.07.03 251 2 1 1 2 4 1 8 2 2 854
2005-176 2005.07.02 517 3 0 2 1 6 1 13 1 2 392
2005-175 2005.07.01 813 2 1 1 2 7 0 12 1 1 329
2005-174 2005.06.30 609 1 2 2 1 8 1 15 2 2 828
2005-173 2005.06.29 791 3 0 2 1 8 1 17 2 1 769
2005-172 2005.06.28 370 2 1 1 2 4 0 10 1 1 206
2005-171 2005.06.27 558 2 1 3 0 3 0 18 1 1 424
2005-170 2005.06.26 214 1 2 0 3 2 1 7 1 1 881
2005-169 2005.06.25 238 1 2 1 2 6 0 13 2 2 101
2005-168 2005.06.24 664 0 3 2 1 2 0 16 1 1 608
2005-167 2005.06.23 300 1 2 0 3 2 0 3 2 2 415
2005-166 2005.06.22 775 3 0 2 1 2 0 19 1 2 000
2005-165 2005.06.21 249 1 2 1 2 7 0 15 2 1 302
2005-164 2005.06.20 361 2 1 1 2 5 1 10 1 2 185
2005-163 2005.06.19 586 1 2 2 1 3 2 19 1 2 222
2005-162 2005.06.18 516 2 1 1 2 5 0 12 1 2 190
2005-161 2005.06.17 488 0 3 2 1 4 0 20 1 1 620
2005-160 2005.06.16 791 3 0 2 1 8 1 17 1 2 025
2005-159 2005.06.15 996 2 1 3 0 3 1 24 1 1 854
2005-158 2005.06.14 060 0 3 1 2 6 1 6 1 2 009
2005-157 2005.06.13 590 2 1 2 1 9 1 14 2 1 122
2005-156 2005.06.12 430 1 2 0 3 4 1 7 2 1 934
2005-155 2005.06.11 749 2 1 2 1 5 1 20 1 1 490
2005-154 2005.06.10 319 3 0 1 2 8 2 13 2 2 710
2005-153 2005.06.09 369 2 1 2 1 6 1 18 2 2 754
2005-152 2005.06.08 949 2 1 2 1 5 0 22 2 2 924
2005-151 2005.06.07 312 2 1 0 3 2 0 6 2 2 276
2005-150 2005.06.06 950 2 2 1 1 9 0 14 1 2 322
2005-149 2005.06.05 774 2 1 2 1 3 0 18 2 2 049
2005-148 2005.06.04 168 1 2 2 1 7 1 15 2 1 146
2005-147 2005.06.03 965 2 1 3 0 4 0 20 2 1 088
2005-146 2005.06.02 477 2 1 2 1 3 1 18 1 1 496
2005-145 2005.06.01 943 2 1 1 2 6 2 16 1 2 396
2005-144 2005.05.31 494 1 2 1 2 5 0 17 1 2 154
2005-143 2005.05.30 105 2 1 1 2 5 1 6 1 2 081
2005-142 2005.05.29 306 1 2 1 2 6 2 9 1 2 332
2005-141 2005.05.28 663 1 2 2 1 3 0 15 2 2 238
2005-140 2005.05.27 572 2 1 2 1 5 1 14 2 1 724
2005-139 2005.05.26 667 1 2 3 0 1 2 19 2 2 329
2005-138 2005.05.25 167 2 1 2 1 6 0 14 2 1 110
2005-137 2005.05.24 052 1 2 1 2 5 0 7 2 1 280
2005-136 2005.05.23 489 1 2 2 1 5 1 21 1 1 405
2005-135 2005.05.22 936 2 1 2 1 6 1 18 1 2 783
2005-134 2005.05.21 899 2 1 3 0 1 1 26 2 2 051
2005-133 2005.05.20 964 1 2 2 1 5 0 19 1 1 915
2005-132 2005.05.19 180 1 2 1 2 8 0 9 2 2 937
2005-131 2005.05.18 796 2 1 3 0 3 0 22 1 2 704
2005-130 2005.05.17 131 3 0 0 3 2 1 5 1 2 066
2005-129 2005.05.16 573 3 0 2 1 4 1 15 2 2 101
2005-128 2005.05.15 596 2 1 3 0 4 0 20 1 1 804
2005-127 2005.05.14 482 0 3 1 2 6 1 14 1 2 249
2005-126 2005.05.13 594 2 1 2 1 5 1 18 2 1 444
2005-125 2005.05.12 005 1 2 1 2 5 0 5 1 2 345
2005-124 2005.05.11 333 3 0 0 3 0 1 9 1 2 745
2005-123 2005.05.10 034 1 2 0 3 4 0 7 2 1 501
2005-122 2005.05.09 275 2 1 2 1 5 1 14 1 2 723
2005-121 2005.05.08 053 2 1 1 2 5 2 8 2 1 110
2005-120 2005.05.07 502 1 2 1 2 5 2 7 2 2 375
2005-119 2005.05.06 102 1 2 0 3 2 1 3 1 1 798
2005-118 2005.05.05 916 2 1 2 1 8 1 16 2 2 002
2005-117 2005.05.04 130 2 1 0 3 3 2 4 2 1 669
2005-116 2005.05.03 830 1 2 1 2 8 2 11 1 1 671
2005-115 2005.05.02 880 0 3 2 0 8 0 16 1 1 333
2005-114 2005.05.01 367 2 0 2 1 4 1 16 2 1 503
2005-113 2005.04.30 380 1 2 1 2 8 0 11 2 2 005
2005-112 2005.04.29 529 2 1 2 1 7 1 16 1 1 948
2005-111 2005.04.28 079 2 1 2 1 9 0 16 2 1 274

2005年211期-111期
2005年110期-082期 2005年081期-052期 2005年051期-022期 2005年021期-001期

2005年 2004年 2003年 2002年

Copyright © 2003 中国福利彩票3D专业分析预测工作室 All Rights Reserved
TEL:028-87790280 89881768 89881758 QQ:100018889 Email:shuangcai@qq.com
建议使用 IE6.0 、分辨率 800*600 浏览 Powered By:Fufu
成都市公安局网站备案单位编号[0354] 蜀ICP备05000220号 管理